Hvert urmærke har individuelle reservedelspriser ydermere kan uret have lidt skade som er udover normal slitage og derfor er det svært at lave en general reparationspris uden at have set og åbnet uret, derfor giver vi et pristilbud uden beregning. Herunder finder du en priside. Alle priser er inkl. moms.
Anbefalede udsalgspriser for standart reparations service
Type: | Batteri service | Basis service, incl pakning og tryktest | Komplet service |
Quartz Standard | fra kr. 120,- | fra kr. 1.120,- | fra kr. 1.250,- |
Quartz Kronograf | fra kr. 120,- | fra kr. 1.220,- | fra kr. 1.950,- |
Mekanisk Automatik/manuel | fra kr. 1.120,- | fra kr. 2.620,- | |
Mekanisk Kronograf | fra kr. 1.220,- | fra kr. 3.900,- | |
Lommeure | Efter tilbud! | ||
Interval: | Hvert 2. år | Hvert 3.-4. år | Hvert 5.-8. år |
Anbefalede priser fra Omega
CALIBRE TYPE | NON-PRECIOUS MATERIAL PRICE * | PRECIOUS MATERIAL PRICE ** |
NON-CHRONOGRAPH Quartz | 3.695,00 kr | 4.535,00 kr |
NON-CHRONOGRAPH Mechanical | 4.535,00 kr | 5.375,00 kr |
CHRONOGRAPH Quartz | 4.100,00 kr | 5.775,00 kr |
CHRONOGRAPH Mechanical | 6.195,00 kr | 7.895,00 kr |
* Crown made of steel (including plated steel), titanium, ceramic
** Crown made of silver, gold, platinum, palladium